Here are the numbers for August 17, 2008

01 2 - 1
02 2 - 0
03 2 - 1
04 1 - 3
05 0 - 1
06 2 - 0
07 2 - 1
08 1 - 0
09 1 - 2
10 2 - 1
11 2 - 3
12 2 - 0
13 1 - 1
14 4 - 0
15 2 - 2
16 2 - 0
17 0 - 4
18 2 - 0
19 1 - 2
20 0 - 0
21 1 - 3
22 3 - 0
23 0 - 3
24 1 - 1
25 1 - 2

26 1 - 3
27 2 - 1
28 3 - 2
29 1 - 1
30 2 - 3
31 2 - 1
32 0 - 0
33 1 - 0
34 2 - 1
35 1 - 2
36 6 - 0
37 1 - 0
38 1 - 0
39 3 - 2
40 1 - 0
41 1 - 1
42 1 - 1
43 0 - 1
44 1 - 1
45 0 - 1
46 1 - 0
47 0 - 0
48 0 - 1
49 2 - 0
50 2 - 1
51 3 - 1
52 1 - 1
53 1 - 2
54 0 - 0
55 2 - 4
56 0 - 4
57 1 - 1
58 2 - 1
59 3 - 2
60 2 - 1
61 1 - 2
62 1 - 0
63 0 - 2
64 0 - 0
65 2 - 2
66 1 - 0
67 3 - 0
68 0 - 2
69 1 - 0
70 2 - 1
71 2 - 0
72 1 - 3
73 1 - 1
74 2 - 0
75 1 - 0
76 1 - 2
77 1 - 2
78 1 - 2
79 2 - 3
80 1 - 2
81 2 - 1
82 1 - 1
83 1 - 0
84 1 - 2
85 2 - 0
86 0 - 1
87 0 - 0
88 1 - 1
89 1 - 2
90 0 - 0
91 1 - 1
92 2 - 1
93 2 - 3
94 0 - 1
95 1 - 0
96 0 - 1
97 1 - 2
98 2 - 0
99 1 - 1
100 1 - 1
101 1 - 0
102 1 - 1
103 2 - 1
104 1 - 1
105 2 - 2
106 1 - 1
107 0 - 1
108 1 - 1
109 1 - 0
110 2 - 1
111 2 - 0
112 2 - 1
113 0 - 0
114 1 - 3
115 2 - 1
116 3 - 2
117 3 - 1
118 1 - 1
119 1 - 0
120 0 - 1
121 2 - 1
122 1 - 1
123 1 - 0
124 0 - 0
125 2 - 1

<<< Sport index

© All copyright D.C. Thomson & Co. Ltd., 2008